1 - 5 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOUOUDAR ASSIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRONDANI EMMA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOMEZ MALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATHAINI SOUMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHABET LEHNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHIREDDINE LEILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KONATE MINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASSON MELINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEZITI CAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUSSAD THANINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 6 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 6 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 14 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | ST-GRATIEN/SANNOIS HBC | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 253 | 53 | 200 |
2 | CERGY HB | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 167 | 54 | 113 |
3 | HBC DU PARISIS | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 168 | 93 | 75 |
4 | MONTMAGNY HB | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 199 | 90 | 109 |
5 | HB ST-BRICE 95 | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 129 | 105 | 24 |
6 | US EZANVILLE/ECOUEN HB | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 105 | 126 | -21 |
7 | HBC FRANCONVILLE | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 88 | 132 | -44 |
8 | FB2M HB | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 119 | 120 | -1 |
9 | COMA HB 1 | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 54 | 104 | -50 |
10 | CSM EAUBONNE HB | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 60 | 211 | -151 |
11 | SMED | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 43 | 203 | -160 |
12 | COMA HB 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 9 | 33 | 127 | -94 |
13 | AAS SARCELLES HB (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires