4 - 3 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
AHRAK ASSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AIT TOUATI CAMELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMAMI CHAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOBBA ALIYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOCO ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATHAINI SOUMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMB SOUKEINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAORE DJENEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMRI SARAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 2 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 2 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 7 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | SCA 2000 EVRY | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33 | 29 | 4 |
2 | AVON HB | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 0 |
3 | ISSY-PARIS HAND | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | -2 |
4 | COMA HB | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41 | -5 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]ailier[f]ailière
[m]arrière[f]arrière
[m]pivot[f]pivot
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires