12 - 15 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOUSSELAT ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHASSAT LIONEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DOS ANJOS DIAS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL IDRISSI YOUSSEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOLIO NIKOLA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HADJAB NACIME | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEVIEUGE BENOIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MENDES ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINIARSKI CYRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLOWY JULIEN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
YAHYI MARWAN | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 7 Matchs joués
- 8 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 1 Exclusions 2 min
- 7 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 44 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | FB2M HB 1B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 264 | 178 | 86 |
2 | COMA HB 1A | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 271 | 210 | 61 |
3 | ARPF 95 1C | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 252 | 207 | 45 |
4 | CERGY HB 1A | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 248 | 233 | 15 |
5 | EAUBONNE HB 1A | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 249 | 232 | 17 |
6 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB 1B | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243 | 255 | -12 |
7 | HVO L'ISLE ADAM PERSAN 1A | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 263 | 190 | 73 |
8 | MONTMAGNY HB 1A | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 215 | 262 | -47 |
9 | HB ST-BRICE 95 1B | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 240 | 291 | -51 |
10 | HBC DU PARISIS 1B | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 204 | 268 | -64 |
11 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY 1B | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181 | 304 | -123 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]ailier[f]ailière
[m]arrière[f]arrière
[m]pivot[f]pivot
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires