23 - 15 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHASSAT LIONEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOS ANJOS DIAS MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HADJAB NACIME | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVIEUGE BENOIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENDES ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINIARSKI CYRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLOWY JULIEN | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YAHYI MARWAN | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RIBEIRO MONTEIRO DAVID | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BENAOUDA JAWED | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 7 Matchs joués
- 8 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 1 Exclusions 2 min
- 7 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 44 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | FB2M HB 1B | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 427 | 285 | 142 |
2 | COMA HB 1A | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 402 | 331 | 71 |
3 | ARPF 95 1C | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 343 | 285 | 58 |
4 | CERGY HB 1A | 27 | 11 | 7 | 2 | 2 | 365 | 317 | 48 |
5 | EAUBONNE HB 1A | 27 | 12 | 7 | 1 | 4 | 369 | 300 | 69 |
6 | HVO L'ISLE ADAM PERSAN 1A | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 391 | 316 | 75 |
7 | AS ST OUEN L'AUMONE HB 1B | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 344 | 342 | 2 |
8 | MONTMAGNY HB 1A | 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 327 | 402 | -75 |
9 | HB ST-BRICE 95 1B | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 355 | 437 | -82 |
10 | HBC DU PARISIS 1B | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 307 | 419 | -112 |
11 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY 1B | 12 | 12 | 1 | 0 | 11 | 277 | 473 | -196 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires