16 - 16 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BOUARAGUIA MEHDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAMZABI SOFIANE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOREAU LOUNES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OZCAYLAK TIMUR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VAN CHUNG STEPHANE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEROUET MAXIME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOP PAPA-ADAMA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEGIRET ANTHONY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEVIEUGE BENOIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTA MATHEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 9 Matchs joués
- 4 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 2 Exclusions 2 min
- 9 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 21 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | AS ST OUEN L'AUMONE HB 1C | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 309 | 260 | 49 |
2 | CERGY HB 1B | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 397 | 336 | 61 |
3 | COMA HB 1B | 24 | 12 | 5 | 2 | 5 | 368 | 363 | 5 |
4 | HBC DE SANNOIS | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 362 | 372 | -10 |
5 | ACSC CORMEILLES HB 1 | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 349 | 355 | -6 |
6 | HBC ST-LEU / TAVERNY 1B | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 294 | 342 | -48 |
7 | USDEM 1B | 17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 292 | 343 | -51 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires