PERIODE 1 4 - 3
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMOURI SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARADJI AISSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENLADGHEM NAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENMORKAT MARIEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUMLIK NARJISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOZKAYA LENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAMI DELIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOCO ANNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAZAZGA LEILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYLVA BRITO FLOR THAIS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SYLVESTRE CLARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YOGA NGOUMDJAM DJENNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 2 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 2 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 8 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | ELITE VAL D'OISE 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 80 | 39 | 41 |
| 2 | AS ST OUEN L'AUMONE HB | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85 | 55 | 30 |
| 3 | CERGY HB 2 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 47 | 40 |
| 4 | HBC ST LEU / TAVERNY | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 57 | 60 | -3 |
| 5 | COMA HB 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 73 | -31 |
| 6 | ENT EAUBONNE / USDEM 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 51 | 58 | -7 |
| 7 | MONTMAGNY HB | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 107 | -70 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires