3 - 6 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BENLADGHEM NAILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENMORKAT MARIEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZKAYA LENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAZAZGA LEILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYLVESTRE CLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YOGA NGOUMDJAM DJENNA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LARANJO LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGHOUR AYA-RAHMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARI HAFSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 3 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 3 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 5 Buts
- 0 Cartons Rouge
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS- | DIFF | |
1 | ELITE VAL D'OISE 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 32 | 65 |
2 | ENT EAUBONNE / USDEM 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 65 | 39 | 26 |
3 | CERGY HB 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 59 | -1 |
4 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | 59 | -17 |
5 | HBC ST-LEU / TAVERNY | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 51 | -20 |
6 | COMA HB 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 51 | -29 |
7 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 45 | -11 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]ailier[f]ailière
[m]arrière[f]arrière
[m]pivot[f]pivot
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires