8 - 1 PERIODE 1
16 - 1 PERIODE 2
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHAACHOUA SABEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL HAMZY RANIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHIREDDINE LEILA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOWATA-SEMPOA-DJELLA INAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOWATA-SEMPOA-DJELLA SAKINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUOUDAR ASSIYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGHIRI LILYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASSOGANE JANANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHACHOUA INES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARLOT OLIVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEKIDICHE HIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 9 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 9 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 38 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | ELITE VAL D'OISE 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 63 | 93 |
2 | CERGY HB 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 59 | 66 |
3 | ENT. EAUBONNE / USDEM | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 75 | 130 | -55 |
4 | HB ST BRICE 95 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 84 | 31 |
5 | COMA HB 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 100 | -40 |
6 | HBC DU PARISIS | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 90 | -33 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires