9 - 16 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| EL HAMZY RANIA | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| KHIREDDINE LEILA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOWATA-SEMPOA-DJELLA INAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOWATA-SEMPOA-DJELLA SAKINA | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MARINIC MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGHIRI LILYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOTULU MUNIA ADINEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUSSAD THANINA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | CERGY HB 1 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 326 | 130 | 196 |
| 2 | ELITE VAL D'OISE 1 | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 303 | 134 | 169 |
| 3 | HB ST BRICE 95 | 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 136 | 182 | -46 |
| 4 | ENT. EAUBONNE / USDEM | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 149 | 235 | -86 |
| 5 | HBC DU PARISIS | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 134 | 258 | -124 |
| 6 | COMA HB 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 103 | 212 | -109 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires