PERIODE 1: 11 - 3
PERIODE 2: 21 - 5
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAACHOUA SABEH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHEIKH MEISSANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KADDOUR-HOCINE NARYMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KATHAINI SOUMAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINIC MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MASSON MELINA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MEKIDICHE HIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOUMBOUNOU FATOUMATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 1 Matchs joués
- 1 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 1 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 8 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | US EZANVILLE / ECOUEN HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| 2 | ASFM HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
| 3 | ELITE VAL D'OISE 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 |
| 4 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | MONTMAGNY HB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 |
| 6 | HB ST BRICE 95 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | CERGY HB 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 |
| 8 | FB2M HB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | HBC ST-LEU / TAVERNY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 20 | -2 |
| 10 | MAGNY HBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21 | -8 |
| 11 | HB GOUSSAINVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 |
| 12 | ELITE VAL D'OISE 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | -11 |
| 13 | COMA HB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | -17 |
| 14 | HBC DU PARISIS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | -30 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires