PERIODE 1 : 8 - 4
PERIODE 2: 18 - 9
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BARI ABDALLAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BEKHOUCHE HAMZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL IDRISSI YACINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIDJAT ADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMAR AYAAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENOUMECHIARA SAMY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOLY GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEGEY LECOQ ROMAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FURTADO - DA VEIGA LENNY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORIA JEREMY JUNIOR GREGORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 10 Matchs joués
- 3 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 10 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 64 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | HB ST BRICE 95 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | 149 | 24 |
2 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 80 | 43 |
3 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 125 | 9 |
4 | HBC ST LEU / TAVERNY 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116 | 126 | -10 |
5 | COMA HB 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 98 | 136 | -38 |
6 | MARINES HB | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 119 | 147 | -28 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires