PERIODE 1: 8 - 14
PERIODE 2: 14 - 25
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEKHOUCHE HAMZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BUYUKERTAS ILHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUAULT SACHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL IDRISSI YACINE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRIDJAT ADEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GOZUTOK-DUVEAU ILLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUMAR AYAAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENOUMECHIARA SAMY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ VILHIES GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEGEY LECOQ ROMAIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 15 Matchs joués
- 8 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 7 Exclusions 2 min
- 15 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 110 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 | 218 | 110 |
| 2 | HB ST BRICE 95 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 304 | 259 | 45 |
| 3 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 280 | 249 | 31 |
| 4 | MARINES HB | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 247 | 298 | -51 |
| 5 | HBC ST LEU / TAVERNY 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 203 | 252 | -49 |
| 6 | COMA HB 1 | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 207 | 293 | -86 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires