PERIODE 1: 7 - 15
PERIODE 2: 10 - 22
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUMLIK IMRANE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DELAFOSSE MAEL | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DIAKHO ABDOURAHMANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FURTADO - DA VEIGA LENNY | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| GUEDIRI RAYAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TARENTO FABIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORIA JEREMY JUNIOR GREGORY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KADRI HAYTHEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KADDOUR-HOCINE HABIB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 9 Matchs joués
- 1 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 9 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 42 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | HVO HB L'ISLE ADAM / PERSAN | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 253 | 169 | 84 |
| 2 | HBC DU PARISIS 2 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 281 | 163 | 118 |
| 3 | ELITE VAL D'OISE 3 | 23 | 10 | 7 | 0 | 3 | 230 | 145 | 85 |
| 4 | EAUBONNE HB 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 143 | 235 | -92 |
| 5 | HBC ST LEU / TAVERNY 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 132 | 194 | -62 |
| 6 | COMA HB 2 | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 130 | 263 | -133 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires