19 - 13 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEN RHOUMA JACEM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHARLES CLEMENT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHASSIN DE KERGOMMEAUX CYPRIEN | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| COLLIN AXEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL IDRISSI ZAYD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ENASSIRI AMINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAUFFRED RONAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LARANJO RAFAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAZIMOUDINE HICHAM RAJA | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| GOSSET NOAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEROUMAL TEVANIN MATHIS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LECAS NINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 20 Matchs joués
- 9 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 13 Exclusions 2 min
- 20 Remplaçant
- 3 Cartons jaunes
- 131 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | HBC DU PARISIS 1 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 329 | 287 | 42 |
| 2 | COMA HB 1 | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 329 | 314 | 15 |
| 3 | ELITE VAL D'OISE 2 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 247 | 251 | -4 |
| 4 | FB2M HB | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 274 | 282 | -8 |
| 5 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 299 | 331 | -32 |
| 6 | ELITE VAL D'OISE 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 292 | 305 | -13 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires