38 - 0 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
CHAIB SYLIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHARLES CLEMENT | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHASSIN DE KERGOMMEAUX CYPRIEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLLIN AXEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL IDRISSI ZAYD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAUFFRED RONAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOSSET NOAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REBELLON GENTILI LUCA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEROUMAL TEVANIN MATHIS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HASNAOUI AYOUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZRADNI IBRAHIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 10 Matchs joués
- 1 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 3 Exclusions 2 min
- 10 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 83 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS- | DIFF | |
1 | ELITE VAL-D'OISE 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 85 | 56 |
2 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 116 | 15 |
3 | COMA HB 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 148 | 103 | 45 |
4 | ENT VEXIN 95 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 111 | -4 |
5 | ACSC CORMEILLES HB | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | 119 | -37 |
6 | AAS SARCELLES / VILLIERS-LE-BEL HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 156 | -75 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]ailier[f]ailière
[m]arrière[f]arrière
[m]pivot[f]pivot
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires