19 - 11 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| BORIES FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENASSIRI AMINE | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KAIS YACINE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OUDDANI AMINE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVALAIN JOHANN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SCHREIBER YVON NILS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRADNI IBRAHIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HASSID YAKINE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHAIB SYLIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABERKANE AKRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 12 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 12 Exclusions 2 min
- 12 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 66 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 373 | 247 | 126 |
| 2 | ENT. VEXIN 95 1 | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 292 | 195 | 97 |
| 3 | US EZANVILLE / ECOUEN HB | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 291 | 214 | 77 |
| 4 | ACSC CORMEILLES HB | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 289 | 307 | -18 |
| 5 | COMA HB 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 207 | 348 | -141 |
| 6 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 191 | 332 | -141 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires