9 - 20 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
BORIES FELIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GORI IMRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAIS YACINE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUDDANI AMINE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVALAIN JOHANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HASSID YAKINE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAIB SYLIAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIDJAT ADEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMAR AYAAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LARANJO RAFAEL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 2 Matchs joués
- 2 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 1 Exclusions 2 min
- 2 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 8 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | ENT. VEXIN 95 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 84 | 35 |
2 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 135 | 112 | 23 |
3 | US EZANVILLE / ECOUEN HB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 80 | 32 |
4 | ACSC CORMEILLES HB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 136 | 115 | 21 |
5 | COMA HB 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | 150 | -48 |
6 | AAS SARCELLES / VILLIERS LE BEL HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 145 | -63 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires