7 - 12 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
ALLAGBE DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAHIDA ACHRAF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BLANCHET ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUEL-COQUELET MAXYME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHAOUADI YOUVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOP PAPA-MAMADOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FODIL NOHAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GHAFLA NAIM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHIM ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDJEDOUB MEHDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VASSEL TEO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YAHYI JAWAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 13 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 3 Exclusions 2 min
- 13 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 77 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 93 | 31 |
2 | ACSC CORMEILLES HB 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 121 | 116 | 5 |
3 | FB2M HB | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 113 | -6 |
4 | COMA HB | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 106 | 111 | -5 |
5 | HBC DU PARISIS 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 120 | 132 | -12 |
6 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 121 | 134 | -13 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires