17 - 15 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLAGBE DAVID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAHIDA ACHRAF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHAOUADI YOUVA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DIOP PAPA-MAMADOU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FODIL NOHAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GHAFLA NAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHIM ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDJEDOUB MEHDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VASSEL TEO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| YAHYI JAWAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUMAR ISHAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 7 Matchs joués
- 6 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 3 Exclusions 2 min
- 7 Remplaçant
- 1 Cartons jaunes
- 45 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 324 | 273 | 51 |
| 2 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 1 | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 296 | 257 | 39 |
| 3 | HBC DU PARISIS 1 | 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 284 | 302 | -9 |
| 4 | ACSC CORMEILLES HB 2 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 292 | 302 | -10 |
| 5 | FB2M HB | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 270 | 314 | -44 |
| 6 | COMA HB | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 301 | 328 | -27 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires