31 - 41 MI-TEMPS
STATS MATCH
Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
---|---|---|---|---|---|
ALLAGBE DAVID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRUEL-COQUELET MAXYME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOP PAPA-MAMADOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FODIL NOHAM | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
GHAFLA NAIM | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHIM ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDJEDOUB MEHDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VASSEL TEO | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
YAHYI JAWAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUYUKERTAS ALEKSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMAR ISHAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERA ELIJAH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 8 Matchs joués
- 9 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 8 Remplaçant
- 2 Cartons jaunes
- 61 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
1 | COMA HB | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 158 | 135 | 23 |
2 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 156 | 126 | 30 |
3 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 1 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 123 | 28 |
4 | ELITE VAL D'OISE 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 133 | 5 |
5 | AS ST-OUEN-L'AUMONE HB | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 129 | 156 | -27 |
6 | US DEUIL-ENGHIEN-MONTMORENCY 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 106 | 165 | -59 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]ailier[f]ailière
[m]arrière[f]arrière
[m]pivot[f]pivot
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires