17 - 13 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAOUADI YOUVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HURAUT LOIC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOUSSELAT ENZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JAFFREDO NICODEME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUARAGUIA ZACKARIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KUMAR ISHAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BENAOUDA JAWED | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GAUTHIER RAPHAEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GLEMEE DAMIEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAN CHUNG STEPHANE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FOLIO NIKOLA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HADJAB NACIME | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 12 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 0 Exclusions 2 min
- 12 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 0 Buts
- 0 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | ARPF 95 1D | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 280 | 227 | 53 |
| 2 | CERGY HB 1B | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 269 | 241 | 28 |
| 3 | COMA HB 1B | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 291 | 295 | -4 |
| 4 | EAUBONNE HB 1B | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 251 | 265 | -14 |
| 5 | HBC SOISY / ANDILLY / MARGENCY 1B | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 195 | 231 | -36 |
| 6 | USDEM 1B | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 242 | 269 | -27 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires