5 - 10 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOUSHRIF SANCHEZ YOSSEF - ELIOT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOURAS SOULEYMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOUSSAIR MOHAMED-AMINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUEDIRI ANIS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| OUIHI ANAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TARENTO FABIEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FURTADO - DA VEIGA LENNY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHRAK AMIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOULAYOUN SOFIANE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BUYUKERTAS ILHAN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KADDOUR-HOCINE HABIB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | ROISSY EN FRANCE HB 1 | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 337 | 267 | 70 |
| 2 | ELITE VAL D'OISE 2 | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 308 | 255 | -53 |
| 3 | FB2M HB 1 | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 290 | 246 | 44 |
| 4 | AS ST OUEN L'AUMONE HB 1 | 28 | 13 | 7 | 1 | 5 | 346 | 288 | 58 |
| 5 | ACSC CORMEILLES HB 1 | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 259 | 259 | 0 |
| 6 | HBC DU PARISIS 2 | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 287 | 288 | -1 |
| 7 | HBS SOISY / ANDILLY / MARGENCY 1 | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 256 | 281 | -25 |
| 8 | COMA HB 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 199 | 398 | -199 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Autre
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires