14 - 15 MI-TEMPS
STATS MATCH
| Buts | Jet de 7 mètres | Exclusions 2 min | Cartons jaunes | Cartons Rouge | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAT LIONEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL IDRISSI YOUSSEF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINIARSKI CYRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLOWY JULIEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIBEIRO MONTEIRO DAVID | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| YAHYI MARWAN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BOUSSELAT ENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HADJAB NACIME | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAOUADI YOUVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAUTHIER RAPHAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOUKHIBA BILAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOTA MATHEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- 14 Matchs joués
- 0 Jet de 7 mètres
- 0 Titulaire
- 5 Exclusions 2 min
- 14 Remplaçant
- 0 Cartons jaunes
- 64 Buts
- 1 Cartons Rouge
DERNIERS MATCHS
PROCHAINS MATCHS
CLASSEMENTS
| EQUIPES | PTS | J | G | N | P | BUTS + | BUTS - | DIFF | |
| 1 | ELITE VAL D'OISE 1C | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 353 | 321 | 32 |
| 2 | SCUF | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 316 | 298 | 18 |
| 3 | TU VERRIERE LE BUISSON | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 269 | 239 | 30 |
| 4 | SO ROSNY-SOUS-BOIS | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 284 | 273 | 11 |
| 5 | COMA HB 1A | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 305 | 301 | 4 |
| 6 | AS POISSY | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 283 | 317 | -34 |
| 7 | CSM PUTEAUX 1B | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 279 | 340 | -61 |
| 8 | VAL-D'YERRES HB (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiens
ailiers
arrières
pivots
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires